Campionati Italiani Assoluti e VI Trofeo Internazionale di Lega [27/31 agosto] | Risultati e Classifiche

Discipline: FCL 4 Assoluti | FCL 4 Intermedi | FCL 4 Esordienti | FCL 8 | Free Fly |
Campionati Italiani Assoluti 2008

Formazioni in Caduta Libera e Discipline Artistiche


FCL 4 Assoluti Torna su

TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTALE MEDIA CLASSIFICA
SINAPSI REAL LAZIO 19 21 18 21 19 18 17 19 18 25 195 19,5 1
SPIN 18 17 18 17 17 17 18 15 17 22 176 17,6 2
FELIX 18 19 18 18 16 13 14 14 12 19 161 16,1 3
EX3MIX 16 16 14 15 16 14 12 14 14 21 152 15,2 4
VERTIGO TH 16 15 16 16 14 14 15 14 14 14 148 14,8 5
WIND SPEED 16 16 16 14 14 11 13 14 14 16 144 14,4 6
EVOLUTION 13 14 13 13 14 11 11 13 10 14 126 12,6 7
MOSQUITOS 12 10 12 12 11 10 12 12 11 15 117 11,7 8
SHERLOCK 12 11 11 12 11 11 13 11 11 13 116 11,6 9
LINE UP 11 13 11 13 13 11 11 12 12 9 116 11,6 10
FAR EAST REAL LAZIO 11 10 9 11 11 9 12 10 9 11 103 10,3 11
FAT BULLS 9 9 10 10 12 10 11 10 7 12 100 10,0 12
FALCONE 7 9 8 7 6 7 8 7 4 9 72 7,2 13
TRENDY CHIPS 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 25 2,5 14


FCL 4 Intermedi Torna su

TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTALE MEDIA CLASSIFICA
SINNERS FG 12 9 22 11 9 15 12 17 11 10 128 12,8 1
KRONPLATZ 9 6 20 10 9 12 10 14 11 8 109 10,9 2
RIBBEGLII FG 8 5 19 8 11 13 10 12 9 8 103 10,3 3
SLUG 8 8 16 11 10 13 11 12 7 7 103 10,3 4
ADRENALIN 9 7 13 10 4 9 6 12 7 6 83 8,3 5
TFT FG 7 3 15 8 7 11 6 8 9 6 80 8,0 6
RAPTORS 8 4 14 9 4 5 9 12 10 5 80 8,0 7
SPATATRACK 8 2 14 8 8 9 4 9 7 6 75 7,5 8


FCL 4 Esordienti Torna su

TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTALE MEDIA CLASSIFICA
6 1 0 11 11 16 11 14 13 10 13 13 11 123 12,3 1
SKY JOCKERS 9 12 13 14 13 11 10 11 9 10 112 11,2 2
NEXT 9 10 12 11 10 13 8 10 12 10 105 10,5 3
MC 2 8 11 12 9 7 14 9 12 12 10 104 10,4 4


FCL 8 Torna su

TEAM 1 2 3 4 5 TOTALE MEDIA CLASSIFICA
EX3MO 16 16 15 18 14 79 15,8 1
POSEIDON REAL LAZIO 10 11 10 12 11 54 10,8 2
VERTIGO TH SPIN 8 5 9 11 9 42 8,4 3
ENIGMA 7 6 6 10 15 34 6,8 4


Free Fly Torna su

TEAM 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE MEDIA CLASSIFICA
BENACQUISTA ASSICURAZIONI 8,2 7,6 7,9 8,2 6,8 7,8 8,1 54,6 7,8 1
V FLYERS 6,9 6,8 7,1 6,8 6,3 7,1 6,9 47,9 6,8 2
MANCO POWER 6,9 5,0 6,9 7,0 6,3 7,0 7,3 46,4 6,6 3
OPPOSIT FLY 4,6 3,5 5,6 5,6 5,2 6,5 4,0 35,0 5,0 4
LAST MINUTE 4,8 0,0 5,4 5,2 3,5 3,6 5,1 27,6 3,9 5
Manco power penalizzati dalla direzione di gara nel round 2 del 40% su punti 8,3 per infrazione grave
Opposit fly penalizzati dalla direzione di gara nel round 7 del 40% su punti 6,7 per infrazione grave